Sergipe recebe R$ 114 mi em primeira parcela da ajuda federal
Indiaroba é o único município do estado que não vai receber o recurso Economia | Por Aline Aragão 09/06/2020 18h50 - Atualizado em 09/06/2020 18h51 |O Governo Federal liberou nesta terça-feira (9) a primeira das quatro parcelas referentes ao auxílio emergencial que, até setembro, irá repassar para o estado de Sergipe: cerca de R$ 400 milhões para compensar perdas de arrecadação e gastos extras com saúde por causa da pandemia do novo coronavírus.
Do total destinado a Sergipe, cerca de R$ 86 milhões deverão ser repassados à saúde pública; os outros R$ 314 milhões servirão para livre aplicação. Além da parte que vai para o Estado, serão destinados aos municípios sergipanos R$ 245.151.347,38. Os que devem receber os maiores montantes são Aracaju (R$ 70.069.127,10), Nossa Senhora do Socorro (R$ 19.583,560,25), Lagarto (R$ 11.134.905,13) e Itabaiana (R$ 10.177.099,38).
Na primeria parcela o Governo do Estado recebeu R$ 114.647.866,39, divididos da seguinte forma, R$ 36.260.428,40 para serem gastos com a saúde e serviço social e a maior parte, R$ 78.387.437,99 para livre aplicação.
Segundo o Governo, boa parte do recurso será utilizado para pagamento de salários dos servidores, mas um planejamento detalhado de como será gasto ainda não foi divulgado.
As próximas três parcelas já têm data para serem pagas: 13 de julho, 12 de agosto e 11 de setembro.
Em todo país, cinco municípios vão ficar sem receber os recursos porque as respectivas administrações não responderam ao Tesouro ou informaram não abrir mão das ações judiciais contra a União relacionadas à crise da covid-19. Entre eles está o município de Indiaroba, no Sul sergipano, que receberia o valor total de R$ 1.915.078,26.
De acordo com o último boletim divulgado pela Secretaria de Estado da Saúde (SES), Indiaroba tem 17 casos confirmados de Covid-19 e duas mortes pela doença. A taxa de isolamento social é de 44%.
F5 News tentou ouvir o prefeitura, mas até o fechamento da matéria não obteve resposta.
Confira quanto cada município recebeu na primeira parcela.
Nome do Municipio | Parcela 1 (junho) Art 5º - I - b | Parcela 1 (junho) Art 5º - II - b | Total Municípios - Junho |
Amparo de São Francisco | 8.595,97 | 54.822,96 | 63.418,93 |
Aquidabã | 78.077,08 | 497.955,95 | 576.033,03 |
Aracaju | 2.378.966,51 | 15.172.449,55 | 17.551.416,06 |
Arauá | 36.411,59 | 232.223,95 | 268.635,54 |
Areia Branca | 67.138,39 | 428.191,77 | 495.330,16 |
Barra dos Coqueiros | 110.100,16 | 702.191,09 | 812.291,25 |
Boquim | 97.097,57 | 619.263,86 | 716.361,43 |
Brejo Grande | 30.085,91 | 191.880,35 | 221.966,26 |
Campo do Brito | 65.570,55 | 418.192,47 | 483.763,02 |
Canhoba | 14.512,49 | 92.557,04 | 107.069,53 |
Canindé de São Francisco | 108.264,37 | 690.482,90 | 798.747,27 |
Capela | 123.881,23 | 790.083,33 | 913.964,56 |
Carira | 79.956,31 | 509.941,25 | 589.897,56 |
Carmópolis | 60.229,75 | 384.130,19 | 444.359,94 |
Cedro de São João | 21.352,34 | 136.179,85 | 157.532,19 |
Cristinápolis | 64.719,64 | 412.765,60 | 477.485,24 |
Cumbe | 14.436,46 | 92.072,08 | 106.508,54 |
Divina Pastora | 18.604,09 | 118.652,21 | 137.256,30 |
Estância | 250.507,10 | 1.597.671,20 | 1.848.178,30 |
Feira Nova | 20.219,00 | 128.951,72 | 149.170,72 |
Frei Paulo | 55.837,62 | 356.118,29 | 411.955,91 |
Gararu | 42.016,71 | 267.972,03 | 309.988,74 |
General Maynard | 12.115,47 | 77.269,42 | 89.384,89 |
Gracho Cardoso | 21.066,29 | 134.355,50 | 155.421,79 |
Ilha das Flores | 30.849,91 | 196.752,99 | 227.602,90 |
Indiaroba | - | - | - |
Itabaiana | 345.529,90 | 2.203.702,73 | 2.549.232,63 |
Itabaianinha | 151.816,34 | 968.246,39 | 1.120.062,73 |
Itabi | 17.753,18 | 113.225,34 | 130.978,52 |
Itaporanga d'Ajuda | 124.399,02 | 793.385,64 | 917.784,66 |
Japaratuba | 67.866,19 | 432.833,48 | 500.699,67 |
Japoatã | 48.642,93 | 310.232,35 | 358.875,28 |
Lagarto | 378.049,04 | 2.411.101,63 | 2.789.150,67 |
Laranjeiras | 107.996,42 | 688.774,01 | 796.770,43 |
Macambira | 25.052,88 | 159.780,98 | 184.833,86 |
Malhada dos Bois | 13.332,09 | 85.028,70 | 98.360,79 |
Malhador | 45.688,29 | 291.388,40 | 337.076,69 |
Maruim | 62.326,24 | 397.501,08 | 459.827,32 |
Moita Bonita | 41.042,70 | 261.759,99 | 302.802,69 |
Monte Alegre de Sergipe | 54.425,48 | 347.111,99 | 401.537,47 |
Muribeca | 27.609,22 | 176.084,69 | 203.693,91 |
Neópolis | 67.779,29 | 432.279,24 | 500.058,53 |
Nossa Senhora Aparecida | 31.849,28 | 203.126,68 | 234.975,96 |
Nossa Senhora da Glória | 133.697,44 | 852.688,65 | 986.386,09 |
Nossa Senhora das Dores | 96.420,47 | 614.945,46 | 711.365,93 |
Nossa Senhora de Lourdes | 23.474,18 | 149.712,40 | 173.186,58 |
Nossa Senhora do Socorro | 664.895,31 | 4.240.534,92 | 4.905.430,23 |
Pacatuba | 52.242,08 | 333.186,87 | 385.428,95 |
Pedra Mole | 11.807,70 | 75.306,51 | 87.114,21 |
Pedrinhas | 34.767,71 | 221.739,69 | 256.507,40 |
Pinhão | 23.810,92 | 151.860,05 | 175.670,97 |
Pirambu | 33.601,78 | 214.303,72 | 247.905,50 |
Poço Redondo | 125.916,17 | 803.061,63 | 928.977,80 |
Poço Verde | 85.916,29 | 547.952,45 | 633.868,74 |
Porto da Folha | 103.542,74 | 660.369,53 | 763.912,27 |
Propriá | 107.272,25 | 684.155,40 | 791.427,65 |
Riachão do Dantas | 71.711,57 | 457.358,32 | 529.069,89 |
Riachuelo | 36.980,07 | 235.849,56 | 272.829,63 |
Ribeirópolis | 67.536,69 | 430.732,01 | 498.268,70 |
Rosário do Catete | 39.304,67 | 250.675,31 | 289.979,98 |
Salgado | 72.410,40 | 461.815,29 | 534.225,69 |
Santa Luzia do Itanhy | 50.819,08 | 324.111,29 | 374.930,37 |
Santa Rosa de Lima | 14.168,51 | 90.363,20 | 104.531,71 |
Santana do São Francisco | 28.170,46 | 179.664,11 | 207.834,57 |
Santo Amaro das Brotas | 43.819,91 | 279.472,38 | 323.292,29 |
São Cristóvão | 326.140,08 | 2.080.039,32 | 2.406.179,40 |
São Domingos | 40.325,76 | 257.187,56 | 297.513,32 |
São Francisco | 13.484,16 | 85.998,61 | 99.482,77 |
São Miguel do Aleixo | 14.230,07 | 90.755,78 | 104.985,85 |
Simão Dias | 146.587,78 | 934.899,99 | 1.081.487,77 |
Siriri | 32.200,50 | 205.366,70 | 237.567,20 |
Telha | 11.684,59 | 74.521,35 | 86.205,94 |
Tobias Barreto | 188.977,45 | 1.205.250,60 | 1.394.228,05 |
Tomar do Geru | 49.012,26 | 312.587,84 | 361.600,10 |
Umbaúba | 91.586,59 | 584.116,20 | 675.702,79 |
Saiba quanto foi destinado, no total, a cada município
MUNICÍPIO | VALOR |
Amparo de São Francisco | R$ 253.182,37 |
Aquidabã | R$ 2.299.650,98 |
Aracaju | R$ 70.069.127,10 |
Arauá | R$ 1.072.452,36 |
Areia Branca | R$ 1.977.467,35 |
Barra dos Coqueiros | R$ 3.242.845,95 |
Boquim | R$ 2.859.872,96 |
Brejo Grande | R$ 886.138,29 |
Campo do Brito | R$ 1.931.288,76 |
Canhoba | R$ 427.445,21 |
Canindé de São Francisco | R$ 3.188.775,41 |
Capela | R$ 3.648.748,27 |
Carira | R$ 2.355.001,29 |
Carmópolis | R$ 1.773.982,95 |
Cedro de São João | R$ 628.903,30 |
Cristinápolis | R$ 1.906.226,48 |
Cumbe | R$ 425.205,60 |
Divina Pastora | R$ 547.957,46 |
Estância | R$ 7.378.335,72 |
Feira Nova | R$ 595.522,47 |
Frei Paulo | R$ 1.644.618,92 |
Gararu | R$ 1.237.543,47 |
General Maynard | R$ 356.844,23 |
Graccho Cardoso | R$ 620.478,11 |
Ilha das Flores | R$ 908.641,02 |
Indiaroba | R$ 1.915.078,26 |
Itabaiana | R$ 10.177.099,38 |
Itabaianinha | R$ 4.471.537,64 |
Itabi | R$ 522.895,18 |
Itaporanga d'Ajuda | R$ 3.663.998,93 |
Japaratuba | R$ 1.998.903,60 |
Japoatã | R$ 1.432.709,33 |
Lagarto | R$ 11.134.905,13 |
Laranjeiras | R$ 3.180.883,46 |
Macambira | R$ 737.897,56 |
Malhada dos Bois | R$ 392.677,96 |
Malhador | R$ 1.345.684,55 |
Maruim | R$ 1.835.732,15 |
Moita Bonita | R$ 1.208.855,16 |
Monte Alegre de Sergipe | R$ 1.603.026,20 |
Muribeca | R$ 813.191,05 |
Neópolis | R$ 1.996.344,05 |
Nossa Senhora Aparecida | R$ 938.075,87 |
Nossa Senhora da Glória | R$ 3.937.871,01 |
Nossa Senhora das Dores | R$ 2.839.929,78 |
Nossa Senhora de Lourdes | R$ 691.399,03 |
Nossa Senhora do Socorro | R$ 19.583.560,25 |
Pacatuba | R$ 1.538.717,45 |
Pedra Mole | R$ 347.779,15 |
Pedrinhas | R$ 1.024.034,16 |
Pinhão | R$ 701.317,29 |
Pirambu | R$ 989.693,51 |
Poço Redondo | R$ 3.708.684,45 |
Poço Verde | R$ 2.530.543,91 |
Porto da Folha | R$ 3.049.706,41 |
Propriá | R$ 3.159.553,86 |
Riachão do Dantas | R$ 2.112.163,78 |
Riachuelo | R$ 1.089.196,10 |
Ribeirópolis | R$ 1.989.198,63 |
Rosário do Catete | R$ 1.157.664,12 |
Salgado | R$ 2.132.746,85 |
Santa Luzia do Itanhy | R$ 1.496.804,78 |
Santa Rosa de Lima | R$ 417.313,65 |
Santana do São Francisco | R$ 829.721,50 |
Santo Amaro das Brotas | R$ 1.290.654,18 |
São Cristóvão | R$ 9.605.999,30 |
São Domingos | R$ 1.187.738,86 |
São Francisco | R$ 397.157,18 |
São Miguel do Aleixo | R$ 419.126,67 |
Simão Dias | R$ 4.317.537,92 |
Siriri | R$ 948.420,73 |
Telha | R$ 344.153,12 |
Tobias Barreto | R$ 5.566.066,14 |
Tomar do Geru | R$ 1.443.587,42 |
Umbaúba | R$ 2.697.554,69 |





